| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА, руб. |
|---|
| 1 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ для работы с самосвальным прицепом) | 18500 |
| 2 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ 6520 для работы с самосвальным прицепом 10т. Крюк-петля) | 22000 |
| 3 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо - гидро выводами (доработка самосвалов КамАЗ 6520 для работы с самосвальным прицепом 15т. Евро фаркоп ( беззазорная сцепка)). | 33000 |
| 4 | Тягово - сцепное устройство с электро - пневмо выводами (доработка автомобиля КамАЗ для работы с прицепом) | 14000 |
| 5 | Гидрофикация КАМАЗ-54115, КАМАЗ-65116 под полуприцеп-цистерну(ППЦ) и автовоз(ППА) | 21500 |
| 6 | Гидрофикация КАМАЗ-54115, КАМАЗ-65116 под самосвальный полуприцеп(ППС) | 24000 |
| 7 | Гидрофикация КАМАЗ-54115, КАМАЗ-65116 с дв. ЯМЗ-238 под ППС | 29500 |
| 8 | Гидрофикация КАМАЗ-54115, КАМАЗ-65116 с дв. ЯМЗ-238 под ППЦ и под автовоз (ППА) | 27000 |
| 9 | Гидрофикация КАМАЗ-6460, КАМАЗ-5460, КАМАЗ-65225 под самосвальный полуприцеп(ППС) | 80000 |
| 10 | Гидрофикация КАМАЗ-6460,КАМАЗ- 5460, КАМАЗ-65225 под полуприцеп-цистерну(ППЦ) и под автовоз(ППА) | 77500 |
| 11 | Доработка автомобиля КамАЗ 54115 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вперед , проблесковый маячок, защита бака) | 19500 |
| 12 | Доработка автомобиля КамАЗ 6460 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вверх с искрогасителем, проблесковый маячок, защита бака) | 20000 |
| 13 | Доработка автомобиля КамАЗ 43118; 44108 под перевозку огнеопасных грузов (выхлоп вверх с искрогасителем, проблесковый маячок, защита бака) | 19300 |
| 14 | Установка защиты бака | 3000 |
| 15 | Установка задних пластиковых крыльев | 9300 |
| 16 | Установка топливного бака 450, 500, 600 л на правую сторону без перестановки ресиверов | 2900 |
| 17 | Установка топливного бака 450, 500, 600 л в штатное место | 1900 |
| 18 | Перенос связки рессиверов | 2000 |
| 19 | Установка ДЗК на автомобиль КамАЗ 43118 без колеса на заднем свесе За кабиной с гидрополъёмом | 7000 / 24000 |
| 20 | Установка ДЗК на автомобиль КамАЗ 4326 без колеса с гидроподъёмом | 15000 |
| 21 | Установка заднего бруса безопасности со светотехникой | 14000 |
| 22 | Установка подкрылок | 5100 |
| 23 | Установка воздушного сигнала | дог. |
| 24 | Перенос основного ДЗК на задний свес рамы | 2300 |
| 25 | Установка автономного отопителя кабины ПЛАНАР | 23000 |
| 26 | Установка подогревателя ПТ-570 жидкостной | 4300 |
| 27 | Установка электроподогревателя топлива | 5500 |
| 28 | Установка ПЖД Теплостар 14 ТС-10 | 35000 |
| 29 | Установка ПЖД - 12 | 30000 |
| 30 | Установка обогревателя кабины ОН-32 | 32000 |
| 31 | Установка ПЖД 15.8106 | 35700 |
| 32 | Установка КОМ лебёдочный на КамАЗ 43118 | 6500 |
| 33 | Установка КОМ + НШ 32 с управлением | 7000 |
| 34 | Установка спального места на кабину 53205 | 55000 |
| 35 | Установка двуспального места на кабину 53205 | 65000 |
| 36 | Доработка кабины 54105 до двухспальной | 50000 |
| 37 | Установка насоса подъёма кабины | 7500 |
| 38 | Снятие установка кабины | 19500 |
| 44 | Буфер-спойлер с/о | 2500 |
| 45 | Подножки | |
| 46 | Спойлер на кабину 5410 | 4000 |
| 47 | Козырек 5410 | 1200 |
| 50 | Утепление кабины (стекловолокно URSA, подкапотный утеп-ль, войлок) | 5200 |
| 51 | Установка зеркал с подогревом | 1200 |
| 52 | Предпродажная подготовка, а/м КАМАЗ (6х4) | 2900 |
| 53 | Предпродажная подготовка прицепов и п/прицепов | 2600/2900 |
| 54 | Снятие и уст-ка платформы на шасси а/м КАМАЗ | 5300 |
| 55 | Установка боковой защиты | 4700 |
| 56 | Установка ДЗК 54112 в заднем свесе рамы | 7000 |
| 57 | Установка автомагнитолы с преоброзователем без автомагнитолы
| 4500 |
| 58. | Установка автомагнитолы без преобразователя, без автомагнитолы
| 2800 |
| 59. | Установка брызговиков 4310 (4 брызговика 4310-8511011)
| 6000 |
| 60. | Установка проблесковых маячков (2 маячка, дуга)
| 2500 |
| 61. | Установка каркаса и тента на автомобиль/полуприцеп | 2800/3100 |
| 62. | Установка противотуманных фар
| 2500 |
| 65. | Перенос ГТК в переднюю панель кабины
| 3500 |
| 66. | Установка габаритной светотехники
| 4900 |
| 67. | Удлинение боковой защиты (с одной стороны)
| 3000 |
| 69. | Установка лебёдки на а/м КамАЗ с колёсной формулой 6х6
| 71000 |