самосвалы

Тип техники: спецтехника на шасси камаз → самосвалы

Модель Краткая характеристика Цена, руб.
453900 4539, Боковая разгрузка, объем 11 куб.м, г/п 14,5 т 1829000
453930 45393 Е, бок.разгр,2цил,гидравлич.закр.ниж.борта,14,5т,19к. 1703920÷2100400
453950 45395, 3-х сторон.разгрузка, 14,5т,11куб. 1950540÷2128720
453960 45396 15 куб, прямоуг..сеч.кузова,задн.разгр,14,5т, 15куб. 2159400÷2272680
453970 45397, 3-х сторон.разгруз,объем 8,6 куб.м, г/п 6,8 т 1444320
456410 456410, бок.разгруз,Vкуз.с надставн.бортами 15,4 куб,г/п 11,86т 1812480
456420 456420, бок.разгруз,Vкуз.с надставн.бортами 17,6 куб,г/п 13,55т 1834900÷1893900
456430 456430, задн.разгруз,Vкузова 11 куб,г/п 14,15т 1993020
653600 6536, полуовал.сеч.кузова,задняя разгрузка, 25т, 22куб. 3124640÷3176560
653610 65361, кузов коробч.типа,3-х стор.разгр, 20 т,15куб. 2607800÷2945280
Другие типы: 

Документ выдан за 0.00602 с.